<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>USA 2012 Exkursion &#187; Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.usa2012.isogeo.de/?feed=rss2&#038;tag=deutschland" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usa2012.isogeo.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Oct 2012 19:53:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Welcome &amp; Willkommen!</title>
		<link>http://www.usa2012.isogeo.de/?p=145</link>
		<comments>http://www.usa2012.isogeo.de/?p=145#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2012 11:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uni Erlangen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exkursion]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa2012.isogeo.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen! Auf Los geht&#8217;s Los! Das Gepäck ist gepackt, die Vorfreude ist groß und alle sind gespannt was uns in Kalifornien erwartet. Damit auch alle Daheimgebliebenen unsere Reise mitverfolgen können, haben wir diesen Webblog erstellt. In den kommenden Tagen werden hier täglich Berichte, Fotos, Videos und vieles mehr publiziert. Was machen wir eigentlich in Kalifornien? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usa2012.isogeo.de/?feed=rss2&#038;p=145</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
