<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>USA 2012 Exkursion &#187; Exkursion</title>
	<atom:link href="http://www.usa2012.isogeo.de/?cat=5&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usa2012.isogeo.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Oct 2012 19:53:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tag 10: Goodbye California!</title>
		<link>http://www.usa2012.isogeo.de/?p=390</link>
		<comments>http://www.usa2012.isogeo.de/?p=390#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 21:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smalik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Exkursion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa2012.isogeo.de/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Die Exkursion ist vorbei, die Reise geht zu Ende und es steht der Rückflug an. 10 Tage mit vielen Eindrücken, Arbeit und ganz viel Sonne liegen hinter uns. Jeder Teilnehmer hat es etwas anders gesehen, einig sind sich aber bestimmt alle, die Exkursion hat sich gelohnt. Zum Abschluss der Blogserie haben die Studierenden ein kurzes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usa2012.isogeo.de/?feed=rss2&#038;p=390</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 9: Lost In Paradise</title>
		<link>http://www.usa2012.isogeo.de/?p=377</link>
		<comments>http://www.usa2012.isogeo.de/?p=377#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 07:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uni Erlangen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Exkursion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa2012.isogeo.de/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Lost In Paradise &#8211; die letzten Eindrücke einer atemberaubenden Stadt Auch unser letzter Tag in San Francisco startete früh am Morgen. Denn ein wichtiger Termin stand an: der Workshop an der berühmt berüchtigten Universität Berkeley. Voller Vorfreude machen wir uns auf zur BART (als kleine Info: Bart kann man als ein U-Bahn-ähnliches Nahverkehrssystem erklären, welche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usa2012.isogeo.de/?feed=rss2&#038;p=377</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 5: Geleitet ausscheren</title>
		<link>http://www.usa2012.isogeo.de/?p=329</link>
		<comments>http://www.usa2012.isogeo.de/?p=329#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 16:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uni Erlangen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Exkursion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa2012.isogeo.de/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Geleitet ausscheren &#8211; Der beste Möglichkeit einen wunderbaren Entdeckungstag zu erleben Mit einem weiteren Weg amerikanisches Frühstück zu genießen starten wir in unseren fünften Exkursionstag. Abgepackte Cereals, dazu Milch aus einem fünf Liter Eimer und Toastbrot mit Butter und Marmelade. Kein absoluter Gaumenschmaus, aber es kratzt im Hals, macht satt und geht schnell &#8211; also [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usa2012.isogeo.de/?feed=rss2&#038;p=329</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 4: Palm Drive</title>
		<link>http://www.usa2012.isogeo.de/?p=90</link>
		<comments>http://www.usa2012.isogeo.de/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 18:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uni Erlangen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Exkursion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa2012.isogeo.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Sonne. Palmen. Mädels im Bikini. So können Unis auch aussehen. Zumindest hier in Kalifornien. „Wir sind eine eher kleine Uni“, erklärt uns eine Studentin, die uns eine kurze Führung über den Campus der Santa Clara University gibt. Kurz, weil wir schon spät dran sind. Eine kleine Odyssee liegt hinter uns. Morgens heißt es wieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usa2012.isogeo.de/?feed=rss2&#038;p=90</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 3: Tag der Deutschen Einheit</title>
		<link>http://www.usa2012.isogeo.de/?p=48</link>
		<comments>http://www.usa2012.isogeo.de/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 16:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uni Erlangen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Exkursion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa2012.isogeo.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[War es am gestrigen Tag für unsere Reisegruppe noch selbstverständlich San Francisco unbeschwert mit &#8220;some flowers&#8221; in den Haaren und Händen zu erkunden, so diente der Blumenschmuck inzwischen &#8220;nur&#8221; noch der Verschönerung unserer Hostel-Zimmer. So begann unser zweiter Tag in der Stadt des heiligen Franziskus zunächst mit einer herben Enttäuschung: Nach zwanzigminütigem Fußmarsch standen wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usa2012.isogeo.de/?feed=rss2&#038;p=48</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 2: Ankunft in Frisco</title>
		<link>http://www.usa2012.isogeo.de/?p=43</link>
		<comments>http://www.usa2012.isogeo.de/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 05:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smalik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Exkursion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa2012.isogeo.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Der heutige Tag startet in einem gemütlichem Café vis-a-vis des Hostels. Ein leckeres Frühstück aus Müsli, Brioche, Ei und Kaffee lassen den Tag gut beginnen. Heute ist Sightseeing angesagt. Für die kommenden Tage werden wir folgendermaßen bloggen: Am Abend unserer Zeit schreiben wir die Einträge und am nächsten Morgen posten wir dann die Artikel und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usa2012.isogeo.de/?feed=rss2&#038;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 1: Warten, Warten, Warten&#8230;</title>
		<link>http://www.usa2012.isogeo.de/?p=41</link>
		<comments>http://www.usa2012.isogeo.de/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 16:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smalik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Exkursion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa2012.isogeo.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Der Tag beginnt früh um 7Uhr am Hauptbahnhof in Nürnberg. Der Zug hat schon 10 Minuten Verspätung. Wir müssen warten, das wird nicht nicht das letzte mal sein an diesem Tag. In Frankfurt angekommen ist es ein leichtes den Checkin Schalter zu finden und die Teilnehmer sind auch schon alle da. Die Gruppe ist komplett. Ein kleiner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usa2012.isogeo.de/?feed=rss2&#038;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welcome &amp; Willkommen!</title>
		<link>http://www.usa2012.isogeo.de/?p=145</link>
		<comments>http://www.usa2012.isogeo.de/?p=145#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2012 11:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uni Erlangen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exkursion]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa2012.isogeo.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen! Auf Los geht&#8217;s Los! Das Gepäck ist gepackt, die Vorfreude ist groß und alle sind gespannt was uns in Kalifornien erwartet. Damit auch alle Daheimgebliebenen unsere Reise mitverfolgen können, haben wir diesen Webblog erstellt. In den kommenden Tagen werden hier täglich Berichte, Fotos, Videos und vieles mehr publiziert. Was machen wir eigentlich in Kalifornien? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usa2012.isogeo.de/?feed=rss2&#038;p=145</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
