<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>USA 2012 Exkursion &#187; smalik</title>
	<atom:link href="http://www.usa2012.isogeo.de/?author=911&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usa2012.isogeo.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Oct 2012 19:53:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tag 10: Goodbye California!</title>
		<link>http://www.usa2012.isogeo.de/?p=390</link>
		<comments>http://www.usa2012.isogeo.de/?p=390#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 21:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smalik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Exkursion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa2012.isogeo.de/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Die Exkursion ist vorbei, die Reise geht zu Ende und es steht der Rückflug an. 10 Tage mit vielen Eindrücken, Arbeit und ganz viel Sonne liegen hinter uns. Jeder Teilnehmer hat es etwas anders gesehen, einig sind sich aber bestimmt alle, die Exkursion hat sich gelohnt. Zum Abschluss der Blogserie haben die Studierenden ein kurzes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usa2012.isogeo.de/?feed=rss2&#038;p=390</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 2: Ankunft in Frisco</title>
		<link>http://www.usa2012.isogeo.de/?p=43</link>
		<comments>http://www.usa2012.isogeo.de/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 05:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smalik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Exkursion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa2012.isogeo.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Der heutige Tag startet in einem gemütlichem Café vis-a-vis des Hostels. Ein leckeres Frühstück aus Müsli, Brioche, Ei und Kaffee lassen den Tag gut beginnen. Heute ist Sightseeing angesagt. Für die kommenden Tage werden wir folgendermaßen bloggen: Am Abend unserer Zeit schreiben wir die Einträge und am nächsten Morgen posten wir dann die Artikel und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usa2012.isogeo.de/?feed=rss2&#038;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 1: Warten, Warten, Warten&#8230;</title>
		<link>http://www.usa2012.isogeo.de/?p=41</link>
		<comments>http://www.usa2012.isogeo.de/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 16:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smalik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Exkursion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usa2012.isogeo.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Der Tag beginnt früh um 7Uhr am Hauptbahnhof in Nürnberg. Der Zug hat schon 10 Minuten Verspätung. Wir müssen warten, das wird nicht nicht das letzte mal sein an diesem Tag. In Frankfurt angekommen ist es ein leichtes den Checkin Schalter zu finden und die Teilnehmer sind auch schon alle da. Die Gruppe ist komplett. Ein kleiner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usa2012.isogeo.de/?feed=rss2&#038;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
